<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markus Käkenmeister</title>
	<atom:link href="http://www.kaekenmeister.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaekenmeister.de/blog</link>
	<description>Persönliches Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 07:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hat Apple sich mit dem iphone4 dann doch mal Pfusch erlaubt?</title>
		<link>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=39</link>
		<comments>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Am  Freitag will Apple eine Pressekonferenz zu den technischen Problemem mit dem iphone4 geben. Wenn man  ein bisschen Klebestreifen auf das Gehäuse unten links klebt, scheint sich das Problem mit dem Empfang zu minimieren. So etwas würde ich gerne mit techie-Spielzeug aus dem Hause Pearl oder Conrad machen, aber nicht für ein Smartphone mit einem Straßenpresi von über 1.000 Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am<a href="http://money.cnn.com/2010/07/14/technology/iphone_event/index.htm?hpt=C2" target="_self"> Freitag will Apple eine Pressekonferenz zu den technischen Problemem mit dem iphone4 geben</a>. Erst hieß es, durch einen Hardwaredesignfehler in Zusammenhang mit der Antenne im Gehäuse können Gespräche abbrechen, wenn man das iphone in der falschen Hand hält. Apple dementierte und sah den Grund in einem kleineren Softwarefehler, der eigentlich nur eine falsche Anzeige für die Empfangsstärke im Display erzeugt. Ein Sofwtareupdate sollte das Phänomen eliminieren. Eine amerikanische Konsumentenschutzvereinigung hat nun nochmal getestet und dann doch ein Problem mit der Hardware ausgemacht. Wenn man<a href="http://edition.cnn.com/2010/TECH/mobile/07/13/iphone.4.duct.tape/index.html?fbid=RSw4XJOoR10" target="_self"> ein bisschen Klebestreifen auf das Gehäuse</a> unten links klebt, scheint sich das Problem mit dem Empfang zu minimieren. So etwas würde ich gerne mit techie-Spielzeug aus dem Hause <a href="http://pearl.de" target="_self">Pearl</a> oder <a href="http://conrad.de" target="_self">Conrad </a>machen, aber nicht für ein Smartphone mit einem Straßenpresi von über 1.000 Euro. Apple gibt sich dünnhäutig und hat den Link zu dem Verbraucherschutzbeitrag vom eigenen Webportal entfernt. Bombastische Produktlaunches ist das, was die Apple PR Leute beherrschen, nicht Krisen-PR.  Ich werde mein altes GS weiter nutzen, mich über die langsame reaktionszeit ärgern und mal sehen, wo es sonst noch nette Handies gibt, wenn der Vertrag ausläuft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaekenmeister.de/blog/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epost &#8211; Eine Frage der Akzeptanz</title>
		<link>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=34</link>
		<comments>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[epost]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Das Briefaufkommen sinkt. Klar dass die traditionelle Post ein Geschäftsmodell braucht, das vielleicht die Einbußen etwas kompensieren kann. Vor diesem Hintergrund kommt der hybride Brief  mit 55 Cent &#8220;Portogebühr&#8221; reichlich spät. Aber anders als andere Ex- oder Noch- oder Quasimonopolisten wie die Deutsche Bahn (ICE: &#8220;Immer Caputte Eisenbahn&#8221;, fällt aus bei -10 und bei 28 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Briefaufkommen sinkt. Klar dass die traditionelle Post ein Geschäftsmodell braucht, das vielleicht die Einbußen etwas kompensieren kann. Vor diesem Hintergrund kommt der hybride Brief  mit 55 Cent &#8220;Portogebühr&#8221; reichlich spät. Aber anders als andere Ex- oder Noch- oder Quasimonopolisten wie die Deutsche Bahn (ICE: &#8220;Immer Caputte Eisenbahn&#8221;, fällt aus bei -10 und bei 28 Grad Außentemperatur) darf man erwarten, dass die Systeme ganz gut funktionieren. Mit Projekten wie Paketstation und Internetmarke haben Post und DHL doch einige funktionierende System abgeliefert. Das könnte gut für die Akzeptanz der 55 Cent teueren Email sein.</p>
<p>Dennoch: Die Epost ist wohl eher etwas für (halb-)staatliche bzw öffentliche Institutionen,  hauptsächlich um zu sparen: So können Bescheide, Gebührenrechnungen und dergleichen wohl etwas billiger zugestellt werden als auf Papier. Im Prinzip verlagern Arbeitsamt, Stadtwerke, Versicherungen etc. das Ausdrucken, Eintüten zur Post als Dienstleister, die wiederum das Ausdrucken spart, wenn ein hoher Prozentsatz sich die Mail elektronisch zustellen lässt. Damit die Akzeptanz steigt, muss die Post auf Empfängerseite Anreize setzen: Wer 10 Mails erhalten hat, kann eine umsonst versenden oder so ähnlich. Es spräche vor diesem Hintergrund auch nichts dagegen, sich für das Epost-Empfangen bezahlen zu lassen.</p>
<p>Wer heute Erklärungen wie Kündigungen, Klagen und ähnliches per Einschreiben zustellen muss, zahlt für den Brief mehr als 55 Cent. Auch im Privathaushalt könnten sich einige Sparpotentiale in Höhe von einigen Euro pro Jahr ergeben, zuwenig, um sich die Beine auszureißen und unbedingt zur Post zu gehen, Schlange zustehen, um sich per PostIdent als rechtmäßiger Epost-empfänger zu identifizieren.</p>
<p>Auf der anderen Seite ist es durchaus schon üblich, Rechnungen nicht mehr per Brief zu verschicken, sondern dem Kunden als Download mit Zertifikat zur Verfügung zu stellen. Viele Firmen, vor allem große Unternehmen, drucken Lohnabrechnungen auch nicht mehr aus, sondern stellen diese als elektronisches Dokument zur Verfügung. Wer will, kann sich eine Kopie auf Papier ausdrucken und abheften.</p>
<p>Registrierungen sind nun möglich bei Epost unter <a href="http://www.epost.de" target="_self">http://www.epost.de</a>. Die Registrierung ist einfach, allerdings ist es nötig, sich einen Code per SMS auf das Handy schicken zu lassen. Wer sich registriert, erhält (konventionelle) Post vom Briefträger. Die Namenskonvention ist recht strikt: Das Format ist vorname.nachname@epost.de, wobei man nach vorname.nachname auf Wunsch Zahlen oder Zeichenkombinationen einfügen kann. Ob eine Einbindung in Emailprogramme möglich sein wird (wohl nicht), steht nicht auf der Hilfeseite von epost.de</p>
<p>Anders als der <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Deutsche-Post-steigt-in-E-Mail-Geschaeft-ein-1037580.html" target="_self">heise Artikel</a> vermuten lässt, war die Deutsche Post schon mal im &#8220;Email-Geschäft&#8221;, hat ihren (recht konventionellen) Maildienst allerdings so um 2003 aufgegeben, d.h. verkauft. Welcome back <img src='http://www.kaekenmeister.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaekenmeister.de/blog/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hängen heißes Wetter und E-Commerce-Umsatz?</title>
		<link>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=32</link>
		<comments>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Teilen Europas, auch in Deutschland herrschen derzeit hochsommerlich-typische Temperaturen. Zudem fand  auch noch die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Internethändler berichteten von bis zu 30% weniger Käufern wenn ein WM-Spiel stattfindet. Doch man darf auch vermuten, dass zu gutes Wetter die User vom Internet abhält. Dass es ein Internet-Sommerloch gibt, zeigt Nielsen mit der aktuellen Nutzungsstudie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vielen Teilen Europas, auch in Deutschland herrschen derzeit hochsommerlich-typische Temperaturen. Zudem fand  auch noch die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Internethändler berichteten von bis zu 30% weniger Käufern wenn ein WM-Spiel stattfindet. Doch man darf auch vermuten, dass zu gutes Wetter die User vom Internet abhält.</p>
<p>Dass es ein Internet-Sommerloch gibt, zeigt Nielsen mit der aktuellen <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Medien-Portale/Sommerloch-fuehrt-zu-Besucherrueckgang-19-Stunden-50-Minuten-und-22-Sekunden-im-Netz" target="_self">Nutzungsstudie für den Monat Juni </a>. Nielsen hat im Vergleich zum Vormonat einen Rückgang um 7,6 Prozent festgestellt.</p>
<p>Neben diesem Verfahren, das auf einem Panel aufsetzt und versucht,  die Internetnutzerschaft repräsentativ abzubilden, wäre s gut noch weitere Datenquellen zu haben, die die Internetaktivität widerspiegel, idealerweise vielleicht sogar ein Echtzeit-Monitoring des globalen Internettraffics.</p>
<p>Wenig detailliert ist <a href="http://www.akamai.com/html/technology/dataviz1.html" target="_blank">http://www.akamai.com/</a></p>
<p>Möglichweise hilft aber auch DE-CIX weiter. Auch hier kann man einige Trends sehen: <a href="http://www.de-cix.de/content/network.html" target="_blank">http://www.de-cix.de/content/network.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaekenmeister.de/blog/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist wichtig für Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=28</link>
		<comments>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit entscheiden hauptsächlich die Verlinkungen zu einer Website, ob diese &#8220;wichtig&#8221; ist oder nicht. Je wichtiger, desto weiter oben in den Suchergebnissen, die die Suchmaschine nach Eingabe relevanter Keywords ausgibt. Das kann sich demnächst ändern. Es gibt Experimente, die darauf abzielen, auch die social media Contents zur Bewertung einer Site heranzuziehen. Diese Grafik zeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Zeit entscheiden hauptsächlich die Verlinkungen zu einer Website, ob diese &#8220;wichtig&#8221; ist oder nicht. Je wichtiger, desto weiter oben in den Suchergebnissen, die die Suchmaschine nach Eingabe relevanter Keywords ausgibt. Das kann sich demnächst ändern. Es gibt Experimente, die darauf abzielen, auch die social media Contents zur Bewertung einer Site heranzuziehen. Diese <a title="Social Media: Wie die Communities über welche TV Serien reden" href="http://blog.alivenow.in/2010/06/infographic-social-media-buzz-and-tv.html" target="_blank">Grafik zeigt ein schönes Beispiel wie amerikanische TV Serien auf Sites wie Facebook oder Twitter kommentiert wurden. </a></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 396px"><a href="http://blog.alivenow.in/2010/06/infographic-social-media-buzz-and-tv.html"><img class=" " title="Infografik von Alivenow zur Kommentierung amerikanischer TV Serien in communities" src="http://sites.google.com/site/alivenowinfogrpahics/home/socialmention.png" alt="Infografik von Alivenow zur Kommentierung amerikanischer TV Serien in communities" width="386" height="569" /></a><p class="wp-caption-text">Infografik von Alivenow zur Kommentierung amerikanischer TV Serien in communities</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaekenmeister.de/blog/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Suche dominiert nicht überall</title>
		<link>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=24</link>
		<comments>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 15:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Ländern liegt der Marktanteil von Googles Suche bei über 80 oder sogar 90%. Aber das ist nicht überall so. Zum Beispiel nicht in den USA, in Japan, Südkorea, China.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vielen Ländern liegt der <a title="Search Engine Feng Shui " href="http://www.search-engine-feng-shui.com/2010/06/google-search-world-domination/" target="_blank">Marktanteil von Googles Suche</a> bei über 80 oder sogar 90%. Aber das ist nicht überall so. Zum Beispiel nicht in den USA, in Japan, Südkorea, China.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaekenmeister.de/blog/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network &#8211; der facebook Film</title>
		<link>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=19</link>
		<comments>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Offensichtlich ab Oktober 2010 in amerikansichen Kinos: Der Facebook film. Hier ein Trailer. Offizielle Website: http://www.thesocialnetwork-movie.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Offensichtlich ab Oktober 2010 in amerikansichen Kinos: Der Facebook film. Hier ein Trailer.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mWoUgftTj3Y&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/mWoUgftTj3Y&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Offizielle Website: http://www.thesocialnetwork-movie.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaekenmeister.de/blog/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>welt.de hat nochmal aufgeräumt</title>
		<link>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=11</link>
		<comments>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit hat die WELT die Internetseite redesignt. Es erschien alles ein bisschen durcheinander, obwohl man sich mehr auf News konzentrieren wollte. Nun gabs das Redesign zum Redesign. Schön an Welt.de ist, dass man diese Newssite sehr gut mit dem ipod lesen kann. In nder Webversion hingegen finde ich es etwas schade, dass die Anrisstexte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit hat die WELT die Internetseite redesignt. Es erschien alles ein bisschen durcheinander, obwohl man sich mehr auf News konzentrieren wollte. Nun gabs das Redesign zum Redesign. Schön an Welt.de ist, dass man diese Newssite sehr gut mit dem ipod lesen kann. In nder Webversion hingegen finde ich es etwas schade, dass die Anrisstexte immer so kurz sind. Sicher wollten die Macher der Seite viel Übersicht geben, aber als Leser bleibe ich nicht hängen und klicke in den Artikel, sondern bin am Seitenende so etwas wie desorientiert.</p>
<div id="attachment_12" class="wp-caption alignnone" style="width: 227px"><a href="http://www.kaekenmeister.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/screenshot_weltonline.jpg"><img class="size-medium wp-image-12" title="screenshot_weltonline" src="http://www.kaekenmeister.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/screenshot_weltonline-217x300.jpg" alt="Das nochmals überarbeitete Erscheinungsbild von Welt online" width="217" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Welt online nochmals geändert</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaekenmeister.de/blog/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschied: medionmobile Internet flat geht gar nicht</title>
		<link>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=5</link>
		<comments>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[medionmobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Mit medionmobile schafft man es, in kurzer Zeit 15 Euro durchzubrennen, auch wenn man die Datenflatrate nutzen wollte. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geiz ist geil &#8211; denkste! Ich habe gelegentlich medionmobile (Alditalk) genutzt, um mit meinem Netbook auch mobil auf das Internet zugreifen zu können. Bisher kam ich mit der Tagesflat für 1,99 Euro ganz gut zurecht, obwohl die Verbindung immer sehr langsam war.</p>
<p>Kürzlich, dachte ich, die Monatsflat für 14,99 Euro würde sich für mich auch rechnen. Anfangs war ich damit releativ zufrieden &#8211; nur die Geschwindigkeit war lahm. Für Emails reichte das. Die erste 30-Tage-Flat ist ausgelaufen und nach einem Tag Pause habe ich das Prepaidkonto neu aufgeladen und habe mich ohne Einstellungen zu ändern wieder mit medionmobile verbunden. Nach etwa 3 Stunden während das Netbook verbunden war, war das Prepaidkonto leer.</p>
<p>Ich dachte an ein technisches Problem und wandte mich an die Hotline. Dort erklärte man mir den 0,00 Euro-Kontostand: Ich wurde im normalen Apothekentarif von 0,24 € pro 1 MB abgerechnet. Schnell waren die neu aufgeladenen 15 Euro verbrannt. Miese Kostenfalle, schlechte Customer Experience.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaekenmeister.de/blog/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Welt!</title>
		<link>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=1</link>
		<comments>http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 17:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaekenmeister.de/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Eröffnung des Blogs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hier ist mein persönliches Blog. Demnächst finden Sie hier Kommentare zu aktuellen und zu früheren Projekten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaekenmeister.de/blog/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

